Theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân,, ngân hàng đã được giao nhiệm vụ thực hiện việc giảm lãi suất từ 1,5% đến 2% cho cả các khoản vay cũ và mới.
Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho cả khoản vay hiện có và khoản vay mới. Mục tiêu là đạt mức giảm lãi suất ít nhất từ 1,5% đến 2% mỗi năm, nhằm hỗ trợ sự phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.
Theo kế hoạch, các ngân hàng phải nộp báo cáo về kế hoạch giảm lãi suất trước ngày 25/8. Kết quả thực hiện giảm lãi suất cho dư nợ hiện có và cho vay mới cần được báo cáo trước ngày 8/1/2024 đến Ngân hàng Nhà nước.
Kể từ đầu năm cho đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện ba lần giảm tối đa lãi suất huy động và các loại lãi suất điều hành khác, nhằm điều chỉnh xu hướng lãi suất trên thị trường. Trong đó, lãi suất huy động đã giảm mạnh và nhanh chóng. Từ mức cao nhất trên 10% ở đầu năm, lãi suất tối đa cho tiết kiệm hiện đã giảm xuống trong khoảng 7,5-7,6% mỗi năm.
Về lãi suất cho vay, một số ngân hàng gần đây đã đưa ra nhiều gói ưu đãi để giảm lãi suất cho các khoản vay mới, nhằm thúc đẩy hoạt động tín dụng trong bối cảnh tăng trưởng vay ảm đạm.
Đối với lãi suất của các khoản vay cũ tại các ngân hàng, đã có sự điều chỉnh nhất định, tuy nhiên, việc giảm lãi suất này diễn ra chậm hơn so với lãi suất cho các khoản vay mới. Tùy thuộc vào từng ngân hàng và đối tượng khách hàng, lãi suất của khoản vay hiện tại đã giảm khoảng từ 1% đến 2% kể từ đầu năm.
Lãi suất tiết kiệm (Đơn vị: %/năm)
Ngân hàng | 1 Tháng | 3 Tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
---|---|---|---|---|---|
VietBank | 4.75 | 4.75 | 7.3 | 7.4 | 7.6 |
PGBank | 4.75 | 4.75 | 7.3 | 7.3 | 7.5 |
CBBank | 4.1 | 4.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 |
GPBank | 4.75 | 4.75 | 7.05 | 7.15 | 7.25 |
VietcapitalBank | 4.0 | 4.3 | 7.0 | 7.1 | 7.3 |
NCB | 4.75 | 4.75 | 7.0 | 7.2 | 7.4 |
BacABank | 4.75 | 4.75 | 7.0 | 7.05 | 7.1 |
Oceanbank | 4.75 | 4.75 | 7.0 | 7.1 | 7.2 |
VietABank | 4.5 | 4.5 | 6.9 | 7.0 | 7.3 |
ABBank | 4.5 | 4.5 | 6.8 | 6.7 | 6.7 |
SCB | 4.75 | 4.75 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
BaoVietBank | 4.4 | 4.75 | 6.8 | 7.0 | 7.5 |
Saigonbank | 4.75 | 4.75 | 6.8 | 6.9 | 7.2 |
VIB | 4.75 | 4.75 | 6.7 | 6.7 | 6.8 |
SHB | 4.35 | 4.55 | 6.7 | 6.8 | 6.9 |
Techcombank | 4.35 | 4.35 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
HDBank | 4.25 | 4.25 | 6.6 | 6.8 | 7.0 |
Kienlongbank | 4.55 | 4.55 | 6.6 | 6.8 | 7.0 |
OCB | 4.4 | 4.6 | 6.5 | 6.7 | 7.0 |
PVCombank | 4.25 | 4.25 | 6.5 | 6.5 | 6.6 |
MSB | 4.5 | 4.75 | 6.4 | 6.4 | 6.6 |
NamABank | 4.65 | 4.65 | 6.4 | 6.6 | 6.8 |
DongABank | 4.5 | 4.5 | 6.4 | 6.45 | 6.7 |
MB | 4.45 | 4.55 | 6.3 | 6.4 | 6.7 |
VPBank | 4.25 | 4.25 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Eximbank | 4.75 | 4.75 | 6.3 | 6.6 | 6.9 |
Sacombank | 4.5 | 4.75 | 6.1 | 6.4 | 6.6 |
SeABank | 4.45 | 4.45 | 6.05 | 6.14 | 6.35 |
ACB | 3.7 | 4.0 | 6.0 | 6.2 | 6.4 |
LPBank | 4.35 | 4.34 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
TPBank | 4.45 | 4.65 | 5.8 | 5.9 | – |
Vietcombank | 3.3 | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 6.3 |
VietinBank | 3.3 | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 6.3 |
BIDV | 3.3 | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 6.3 |
Agribank | 3.3 | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 6.3 |
Ngân hàng | 1 Tháng | 3 Tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
---|---|---|---|---|---|
ABBank | 4.75 | 4.75 | 7.4 | 7.45 | 7.5 |
VietABank | 4.6 | 4.6 | 7.4 | 7.4 | 7.6 |
VietBank | 4.75 | 4.75 | 7.4 | 7.5 | 7.7 |
Eximbank | 4.75 | 4.75 | 7.3 | 7.5 | 7.4 |
PGBank | 4.75 | 4.75 | 7.3 | 7.3 | 7.5 |
CBBank | 4.2 | 4.3 | 7.3 | 7.4 | 7.6 |
NCB | 4.75 | 4.75 | 7.2 | 7.3 | 7.5 |
BacABank | 4.75 | 4.75 | 7.1 | 7.15 | 7.2 |
Oceanbank | 4.75 | 4.75 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
VietcapitalBank | 4.4 | 4.7 | 7.05 | 7.15 | 7.35 |
GPBank | 4.75 | 4.75 | 7.05 | 7.15 | 7.25 |
SHB | 4.6 | 4.75 | 7.0 | 7.1 | 7.2 |
HDBank | 4.25 | 4.25 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |
BaoVietBank | 4.6 | 4.7 | 7.0 | 7.1 | 7.5 |
PVCombank | 4.25 | 4.25 | 7.0 | 7.0 | 7.1 |
MSB | 4.75 | 4.75 | 6.9 | 6.9 | 7.0 |
SCB | 4.75 | 4.75 | 6.85 | 6.85 | 6.95 |
VIB | 4.75 | 4.75 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Saigonbank | 4.75 | 4.75 | 6.8 | 6.9 | 7.2 |
NamABank | 4.65 | 4.65 | 6.7 | 6.9 | 7.1 |
OCB | 4.6 | 4.75 | 6.7 | 6.8 | 7.0 |
Kienlongbank | 4.75 | 4.75 | 6.7 | 6.9 | 7.1 |
Techcombank | 4.35 | 4.35 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
SeABank | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
MB | 4.45 | 4.55 | 6.5 | 6.6 | 6.9 |
VPBank | 4.45 | 4.45 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
ACB | 4.45 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 |
TPBank | 4.55 | 4.75 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
DongABank | 4.5 | 4.5 | 6.4 | 6.45 | 6.7 |
LPBank | 4.55 | 4.55 | 6.4 | 6.4 | 6.6 |
Sacombank | 4.75 | 4.75 | 6.3 | 6.6 | 6.8 |
BIDV | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 6.3 |
Agribank | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.3 |
Vietcombank | 3.4 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 6.3 |
- Giá xăng dầu hôm nay 14/6: Căng thẳng Trung Đông đẩy giá dầu tăng mạnh
- Sài Gòn Center và Ngân Hàng Vietinbank TP.HCM ký thoả thuận hợp tác cho khách hàng vay mua nhà dự án Green Valley City
- Một năm kinh tế nằm ngoài dự liệu của Fed
- Việt Nam xuất hiện lại cúm A/H5 sau 8 năm
- Giá vàng nhẫn lập kỷ lục mới
- Điểm mới của Luật Đất đai 2024: Không cần xác nhận là “nông dân” vẫn được nhận chuyển nhượng đất lúa
- Công bố BCTC quý 2 ngày 20/7: Công ty bất động sản lãi đột biến, nhóm CTCK tăng trưởng ấn tượng nhất thị trường
- Giá vàng hôm nay 28/6: Lo ngại FED tăng lãi suất, kim loại quý giảm nhiệt