Lãi suất ngân hàng hôm nay 23/12/2024, thị trường tiếp tục không ghi nhận trường hợp nào điều chỉnh. Một ngân hàng công bố lãi suất ưu đãi trong hai ngày 24-25/12.
Ngân hàng Việt Nam Hiện đại (MBV) vừa công bố chương trình lãi suất huy động đặc biệt chỉ trong hai ngày 24-25/12.
Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trong hai ngày này sẽ được tặng thêm lãi suất tới 0,5%/năm so với gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ tại quầy, và tăng tới 0,4%/năm so với gửi tiết kiệm trực tuyến.
Cụ thể, lãi suất huy động kỳ hạn 12-13 tháng trong hai ngày này lên đến 6,2%/năm, 9-11 tháng lên đến 5,9%/năm, 9-11 tháng là 5,8%/năm, 3-5 tháng 4,7%/năm, và kỳ hạn 1-2 tháng có lãi suất lên đến 4,5%/năm.
MBV hiện cũng là một trong số những ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất thị trường. Kỳ hạn từ 18-36 tháng đang được niêm yết tại 6,1%/năm (bao gồm cả tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm trực tuyến).
Ngoài MBV, một số các ngân hàng đang niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất từ 6%/năm trở lên, gồm: Eximbank, MBS, BVBank, GPBank, Indovina, Dong A Bank, SHB, HDBank, CBBank, Saigonbank, BaoViet Bank, ABBank, và Viet A Bank.
Trong đó, lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết công khai của các ngân hàng đang là 6,4%/năm.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 23/12/2024 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 4,8 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 4,45 | 5,8 | 5,8 | 6 | 5,7 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
BAC A BANK | 3,7 | 4 | 5,15 | 5,25 | 5,6 | 5,95 |
BAOVIETBANK | 3,3 | 4,35 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 |
BVBANK | 3,9 | 4,05 | 5,4 | 5,7 | 6 | 6,3 |
CBBANK | 4,15 | 4,35 | 5,85 | 5,8 | 6 | 6 |
DONG A BANK | 4,1 | 4,3 | 5,55 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
EXIMBANK | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5,2 | 5,8 |
GPBANK | 3,5 | 4,02 | 5,35 | 5,7 | 6,05 | 6,15 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 5,7 | 5,6 | 6,1 |
IVB | 4 | 4,35 | 5,35 | 5,35 | 5,95 | 6,05 |
KIENLONGBANK | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 5,3 | 5,7 | 5,7 |
LPBANK | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
MB | 3,7 | 4 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,1 |
MSB | 4,1 | 4,1 | 5 | 5 | 6,3 | 5,8 |
NAM A BANK | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
NCB | 3,9 | 4,2 | 5,45 | 5,55 | 5,8 | 5,8 |
OCB | 4 | 4,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,5 |
OCEANBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 6 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 3,4 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
TECHCOMBANK | 3,55 | 3,75 | 4,55 | 4,55 | 4,85 | 4,85 |
TPBANK | 3,7 | 4 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | |
VIB | 3,8 | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 5,3 | |
VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,9 |
VIETBANK | 3,9 | 4,1 | 5,2 | 5 | 5,6 | 5,9 |
VPBANK | 3,8 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
Theo thống kê đã có tới 12 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 12 gồm: Techcombank, BVBank, CB, Dong A Bank, VPBank, VIB, OCB, MSB, GPBank, TPBank, ABBank, và IVB. Trong đó ABBank là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất hai lần trong tháng.
Còn VIB, IVB, ABBank, GPBank là những ngân hàng đồng thời giảm lãi suất huy động từ đầu tháng. Ngoài ra, Bac A Bank, LPBank, NCB cũng là những ngân hàng đã giảm lãi suất huy động trong tháng này. Nguồn: https://vietnamnet.vn |
- Sài Gòn Center và Ngân Hàng Vietinbank TP.HCM ký thoả thuận hợp tác cho khách hàng vay mua nhà dự án Green Valley City
- Một năm kinh tế nằm ngoài dự liệu của Fed
- “Chìa khóa” giảm lãi suất cho vay
- IPDay 2023 – Tái khẳng định vai trò của phụ nữ với sở hữu trí tuệ
- Top 27 bộ phim xuyên không về quá khứ Trung Quốc hay nhất (MỚI 2021)
- Một khu vực thu hút 54% doanh nghiệp FDI của cả nước, đem về hàng triệu tỷ đồng doanh thu
- Hà Nội áp mức thu học phí trường công mới, cao nhất 6,1 triệu đồng/tháng