Lãi suất ngân hàng hôm nay 27/10 ghi nhận Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBBank) giảm, kỳ hạn từ 6 – 11 tháng về dưới 6%/năm. Như vậy, chỉ còn 2 nhà băng huy động lãi suất từ 6% trở lên cho các kỳ hạn dưới 12 tháng.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến của CBBank, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm xuống 5,7%/năm. Các kỳ hạn từ 7 – 11 tháng cũng giảm tương tự xuống còn 5,8%/năm.
Như vậy, lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 – 11 tháng tại CBBank đã chính thức về dưới 6%/năm.
Hiện chỉ còn hai ngân hàng duy trì mức lãi suất trên 6%/năm cho các kỳ hạn tiền gửi dưới 12 tháng là NCB và PVCombank.
Đối với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trở lên, CBBank cũng giảm 0,3 điểm phần trăm lãi suất. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng còn 6%/năm, các kỳ hạn từ 13 tháng trở lên hiện còn 6,1%/năm.
CBBank vẫn giữ nguyên lãi suất huy động đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 1 – 5 tháng. Lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng hiện là 4,2%/năm, trong khi kỳ hạn 3 – 5 tháng là 4,3%/năm.
Theo thống kê từ đầu tháng 10, đã có 24 ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: PVCombank, VIB, Sacombank, VietBank, SCB, VPBank, SHB, BIDV, VietinBank, HDBank, BaoViet Bank, Techcombank, SeABank, Viet A Bank, PG Bank, Dong A Bank, Vietcombank, LPBank, Nam A Bank, CBBank, ACB, Bac A Bank, và NCB.
Trong đó, CBBank, VIB, Vietcombank, SHB, Dong A Bank, PG Bank, Nam A Bank, HDBank, LPBank, Viet A Bank là những ngân hàng giảm lãi suất hai lần trong tháng này.
Ngân hàng VietBank và Bac A Bank đã giảm lãi suất lần thứ 3 trong tháng. Ngược lại, đã có một ngân hàng tăng lãi suất huy động là GPBank vào ngày 4/10.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 27 THÁNG 10 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
PVCOMBANK | 3,95 | 3,95 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,5 |
NCB | 4,65 | 4,65 | 6 | 6,05 | 6,2 | 6,4 |
VIET A BANK | 4,5 | 4,5 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,3 |
BAOVIETBANK | 4,4 | 4,75 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,4 |
OCEANBANK | 4,6 | 4,6 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,5 |
BVBANK | 4,4 | 4,7 | 5,75 | 5,9 | 6,05 | 6,15 |
CBBANK | 4,2 | 4,3 | 5,7 | 5,8 | 6 | 6,1 |
HDBANK | 4,05 | 4,05 | 5,7 | 5,5 | 5,9 | 6,5 |
BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
DONG A BANK | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,6 | 5,85 | 5,85 |
GPBANK | 4,25 | 4,25 | 5,45 | 5,55 | 5,65 | 5,75 |
VIETBANK | 4,4 | 4,4 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,4 |
SHB | 3,8 | 4,1 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,3 |
KIENLONGBANK | 4,75 | 4,75 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 6,4 |
SCB | 4,5 | 4,5 | 5,35 | 5,45 | 5,65 | 5,65 |
SACOMBANK | 3,7 | 3,9 | 5,3 | 5,6 | 6,2 | 6,4 |
OCB | 4,1 | 4,25 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,9 |
SAIGONBANK | 3,4 | 3,6 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,6 |
VIB | 3,9 | 4,1 | 5,2 | 5,2 | 5,7 | |
EXIMBANK | 4 | 4 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,8 |
PG BANK | 3,8 | 3,8 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 6,2 |
LPBANK | 3,8 | 4 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 6 |
MB | 3,5 | 3,8 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 6,1 |
VPBANK | 3,9 | 3,95 | 5 | 5 | 5,3 | 5,1 |
ACB | 3,5 | 3,7 | 5 | 5,1 | 5,5 | |
TPBANK | 3,8 | 4 | 5 | 5 | 5,55 | 6 |
MSB | 3,8 | 3,8 | 5 | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
TECHCOMBANK | 3,55 | 3,75 | 4,95 | 5 | 5,35 | 5,35 |
NAMA BANK | 4,65 | 4,65 | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 6,1 |
ABBANK | 3,7 | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,4 |
SEABANK | 4 | 4 | 4,8 | 4,95 | 5,1 | 5,1 |
AGRIBANK | 3,4 | 3,85 | 4,7 | 4,7 | 5,5 | 5,5 |
VIETINBANK | 3,4 | 3,75 | 4,6 | 4,6 | 5,3 | 5,3 |
BIDV | 3,2 | 3,5 | 4,4 | 4,4 | 5,3 | 5,3 |
VIETCOMBANK | 2,8 | 3,1 | 4,1 | 4,1 | 5,1 | 5,1 |
Nguồn: https://vietnamnet.vn
- Giá xăng dầu hôm nay 14/6: Căng thẳng Trung Đông đẩy giá dầu tăng mạnh
- Sài Gòn Center và Ngân Hàng Vietinbank TP.HCM ký thoả thuận hợp tác cho khách hàng vay mua nhà dự án Green Valley City
- Một năm kinh tế nằm ngoài dự liệu của Fed
- Dòng tiền phân hóa, thanh khoản có tín hiệu phục hồi
- Cuộc đua gom đất của các đại gia bất động sản đang ‘nóng’ lên từng ngày
- Khi dòng tiền khơi thông, giá bất động sản 2023 liệu có tăng?
- Điểm nóng bất động sản của giới nhà giàu châu Á
- Giá vàng “nhấp nhổm”, đồng USD tiếp tục “hạ nhiệt” giữa lúc ngóng tin CPI Mỹ