Từ đầu tháng 8, thị trường ghi nhận hàng loạt các ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Nhưng vẫn còn một số nhà băng có lãi suất huy động cao nhất từ 7 – 7,3%/năm ở một số kỳ hạn.
NCB công bố giảm lãi suất lần thứ 3 trong tháng, với mức giảm từ 0,1 – 0,2 điểm phần trăm các kỳ hạn tiền gửi từ 6 – 60 tháng. Biểu lãi suất mới có hiệu lực kể từ ngày mai 19/8.
Trên kênh online, lãi suất huy động kỳ hạn 6-7 tháng, 8-9 tháng và 10-11 tháng giảm nhẹ 0,1 điểm phần trăm, lần lượt về mức 6,9%, 7%, 7,05%/năm.
Lãi suất kỳ hạn 12-13 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm xuống còn 7,1%/năm. Kỳ hạn 15 -18 tháng còn 7%/năm. Kỳ hạn 24-30 tháng chỉ còn 6,9%/năm, kỳ hạn 36 tháng còn 6,8%/năm và kỳ hạn 60 tháng chỉ còn 6,7%/năm.
Dù điều chỉnh giảm nhưng NCB vẫn duy trì lãi suất lên đến 7% ở các kỳ hạn tiền gửi 9-18 tháng.
Tính đến thời điểm hiện tại, các ngân hàng đang duy trì lãi suất huy động cao nhất từ 7-7,3% tại một vài kỳ hạn gồm: ABBank, PVCombank (kỳ hạn 6 tháng); PVCombank, NCB, CBBank, BaoVietBank (kỳ hạn 9 – 18 tháng); VietA Bank, HDBank (12 – 18 tháng); NamA Bank (12 tháng); và KienLong Bank, LPBank OceanBank (18 tháng).
Lãi suất huy động phổ biến hiện nay được hầu hết các ngân hàng niêm yết từ 6-6,9%/năm.
Theo thống kê từ đầu tháng Tám tới nay, các ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: TPBank, ACB, Eximbank, Techcombank, NCB, VietBank, ABBank, OceanBank, HDBank, Sacombank, VIB, VPBank, MSB, BacA Bank, Saigonbank, CBBank, VietA Bank, SHB, OCB, BaoViet Bank, BVBank, GPBank, MB, SeABank, VietA Bank.
Trong đó, VIB, BacA Bank, Sacombank đã giảm lãi suất 2 lần kể từ đầu tháng 8. Ngân hàng NCB, Techcombank và VietBank đã có 3 lần giảm lãi suất kể từ đầu tháng, trong khi ACB và Eximbank đã giảm lãi suất tới 4 lần.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 18 THÁNG 8 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
ABBANK | 4,5 | 4,5 | 7 | 6,7 | 6,7 | 6,4 |
PVCOMBANK | 4,25 | 4,25 | 7 | 7 | 7,1 | 7,2 |
NCB | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 7 | 7,1 | 7 |
CBBANK | 4,2 | 4,3 | 6,9 | 7 | 7,2 | 7,3 |
SCB | 4,75 | 4,75 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
VIETA BANK | 4,6 | 4,6 | 6,8 | 6,9 | 7 | 7 |
BAOVIETBANK | 4,5 | 4,75 | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,3 |
HDBANK | 4,25 | 4,25 | 6,8 | 6,9 | 7 | 7,1 |
BACA BANK | 4,75 | 4,75 | 6,75 | 6,8 | 6,85 | 6,95 |
VIETBANK | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,7 |
SHB | 4,6 | 4,75 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,9 |
NAMA BANK | 4,65 | 4,65 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 6,9 |
GPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,65 | 6,75 | 6,85 | 6,95 |
SAIGONBANK | 4,6 | 4,6 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,9 |
OCEANBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 7,3 |
PG BANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,8 |
BVBANK | 4 | 4,7 | 6,55 | 6,65 | 6,85 | 6,95 |
OCB | 4,6 | 4,75 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,8 |
KIENLONGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7 |
LPBANK | 4,55 | 4,55 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 7 |
DONG A BANK | 4,5 | 4,5 | 6,35 | 6,45 | 6,7 | 6,9 |
VIB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | |
VPBANK | 4,4 | 4,45 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 5,4 |
TPBANK | 4,55 | 4,75 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | |
EXIMBANK | 4,75 | 4,75 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ACB | 4,4 | 4,45 | 6 | 6 | 6 | |
MB | 4,1 | 4,3 | 6 | 6,1 | 6,3 | 6,5 |
SACOMBANK | 3,9 | 4,1 | 5,9 | 6,05 | 6,3 | 6,4 |
MSB | 4,5 | 4,5 | 5,9 | 5,9 | 6 | 6 |
TECHCOMBANK | 3,85 | 3,95 | 5,85 | 5,9 | 5,95 | 5,95 |
SEABANK | 4,75 | 4,75 | 5,4 | 5,55 | 5,7 | 5,8 |
BIDV | 3,6 | 4,4 | 5,3 | 5,3 | 6,3 | 6,3 |
VIETCOMBANK | 3,4 | 4,2 | 5,1 | 5,1 | 6,3 | 6,3 |
AGRIBANK | 4,1 | 4,5 | 5,1 | 5,1 | 6,3 | 6 |
VIETINBANK | 3,3 | 4,1 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 |
Nguồn vietnamnet.vn
- Sài Gòn Center và Ngân Hàng Vietinbank TP.HCM ký thoả thuận hợp tác cho khách hàng vay mua nhà dự án Green Valley City
- Một năm kinh tế nằm ngoài dự liệu của Fed
- Lạm phát Mỹ thấp nhất trong hơn 2 năm
- Thị trường thế giới: Bộ ba chứng khoán, dầu, vàng cùng tăng giá
- Lãi suất điều hành của Việt Nam có thể giảm 1 điểm % ngay trong quý II
- Phải giảm nhanh Lãi suất cho vay
- Bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực sẽ thu hút dòng tiền