Lãi suất ngân hàng hôm nay 4/11/2024, ABBank trở thành ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất huy động trong tháng mới sau khi vừa tăng lãi suất lên mức cao nhất cách đây vài ngày.
Sau khi tăng mạnh lãi suất huy động lên mức cao nhất thị trường 6,2-6,3%/năm vào ngày 29/10, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động, qua đó trở thành ngân hàng đầu tiên điều chỉnh lãi suất trong tháng 11.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được ABBank thay đổi, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng tăng thêm 0,2%/năm lên 5,5%/năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 7-11 tháng đồng loạt tăng thêm 0,1%/năm, lên 5,6%/năm.
ABBank giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn còn lại. Theo đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng vẫn được niêm yết tại 3,2%/năm, kỳ hạn 2 tháng 3,3%/năm, kỳ hạn 3 tháng 3,9%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng 3,6%/năm.
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng đang được ABBank niêm yết tại 5,9%/năm, các kỳ hạn 13 tháng và 36-60 tháng giữ nguyên mức 5,7%/năm.
ABBank là ngân hàng công khai lãi suất huy động chính thức cao nhất sau khi tăng lãi suất cách đây ít ngày. Hiện lãi suất huy động kỳ hạn 15-18 tháng tại ABBank lên đến 6,2%/năm, lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng lên đến 6,3%/năm.
Trước đó, ngày 29/10, ngân hàng này đã tăng 0,2%/năm lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng, tăng 0,3%/năm kỳ hạn 6 tháng và 9-12 tháng, tăng 0,4%/năm kỳ hạn 7-8 tháng, tăng 0,5%/năm kỳ hạn 15-18 tháng và tăng tới 0,7%/năm đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 tháng.
ABBank cũng là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất trong tháng 11/2024 trong bối cảnh ngày càng có ít các ngân hàng tăng lãi suất trong hơn một tháng qua.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 4/11/2024 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 3,9 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 6,2 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
BAC A BANK | 3,95 | 4,25 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,15 |
BAOVIETBANK | 3,3 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 |
BVBANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6 |
CBBANK | 3,8 | 4 | 5,5 | 5,45 | 5,65 | 5,8 |
DONG A BANK | 3,9 | 4,1 | 5,55 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
EXIMBANK | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5,2 | 5,8 |
GPBANK | 3,2 | 3,72 | 5,05 | 5,4 | 5,75 | 5,85 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,1 | 5,7 | 5,5 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
LPBANK | 3,6 | 3,8 | 5 | 5 | 5,4 | 5,7 |
MB | 3,3 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5 |
MSB | 3,9 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 5,6 |
NAM A BANK | 3,8 | 4,1 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
NCB | 3,9 | 4,2 | 5,55 | 5,65 | 5,8 | 5,8 |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
OCEANBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 6 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
TECHCOMBANK | 3,25 | 3,55 | 4,55 | 4,55 | 4,85 | 4,85 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | |
VIB | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | |
VIET A BANK | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,7 |
VIETBANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5 | 5,6 | 5,9 |
VPBANK | 3,6 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,3 |
Nguồn: vietnamnet.vn
- Sài Gòn Center và Ngân Hàng Vietinbank TP.HCM ký thoả thuận hợp tác cho khách hàng vay mua nhà dự án Green Valley City
- Một năm kinh tế nằm ngoài dự liệu của Fed
- Một doanh nghiệp bất động sản bất ngờ báo lãi quý 2/2023 tăng gần 60 lần so với cùng kỳ
- Giá vàng hôm nay 6/9: Thế giới giảm, vàng SJC đứng ở mức cao
- 15 NH Việt lọt Top 500 nhà băng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu: Xuất hiện 3 gương mặt mới, một NH tăng 66 bậc
- Thị trường vừa khởi sắc, chủ đầu tư đã rục rịch tăng giá chung cư
- Ráo riết tìm cách ‘gỡ’ thị trường bất động sản